Himmel   und   Wolken      chemtrails

Luftverschmutzung durch Chemtrails  -  GEO-Engineering

Wolkenbilder vom Juni 2014   -   vom 1. bis 10. Juni     -     vom   11. bis 20. Juni     -     vom   21. bis 30. Juni

Der Juni startete mit meist trübem Himmel und war kühl. Ähnlich der letzten Maiwoche.

05.06.2014  -   Am 5. Juni konnte ich wieder chemtrails beobachten.

Am 6. Juni war erstmalig ein wolkenloser Himmel. Leider dauerte dieser Zustand nicht lange. Wie ich mittags beobachten konnte, flogen sehr viele Maschinen mit jeweils kurzem Chemtrail-Austoß. Es bildeten sich dann Schleierwolken wie auf Bild 1. Nachmittags gab es dadurch zeitweise eine "weisse Wolkendecke".

06.06.2014 - Teil 1  |   06.06.2014 - Teil 2  -   Man startet wieder mit Chemtrails

06.06.2014 - Teil 3  -   Hier am Nachmittag liegen die "Wolken" quer

Der 07. Juni war anscheinend ein Chemtrailtag. Mittags noch wolkenlos und dann:   07.06.2014 - mittags  |  

07.06.2014 - Teil 2  |   07.06.2014 - Teil 3  |   07.06.2014 - chemtrail 1  |   07.06.2014 - chemtrail 2  |  

07.06.2014 - Teil 4  |   07.06.2014 - Schattenstreifen - 2 Minuten vorher war so ein Streifen nicht parallel, sondern in einem spitzen Winkel oberhalb des weißen Streifens zu sehen. Leider kein Foto gemacht. Die Sonne blendete so.

Wieder Chemtrails am   10.06.2014 - Teil 1  |   10.06.2014 - Teil 2  |   10.06.2014 - Wolke  -   ein dunkler Gast

Hier gibt es einen Bericht von wetteronline.de - Unwetterchaos in NRW   vom 10.06.2014  |  
und hier dazu noch die Fotostrecke von wetteronline.de   Fotostrecke  |  entwurzelte Bäume - Überschwemmungen
Da haben wir ja Glück gehabt.

 

 

Bilder vom 11. bis 20. Juni 2014

13.06.2014 - Teil 1  |   13.06.2014 - Teil 2  |   13.06.2014 - Teil 3  |   13.06.2014 - Teil 4  |   wieder chemtrails

16.06.14  -   Trotz des grauen Himmels konnte man zeitweise Chemtrailstreifen sehen.

19.06.14 - Teil 1  |   19.06.14 - Teil 2  |   19.06.14 - Teil 3  |   19.06.14 - Teil 4  |   milchiger Schleierwolkenhimmel

20.06.14  -   Fast den ganzen Tag dicht bewölkt. Gegen Abend Auflockerung mit total unnatürlichen Wolken
 

BACK TO TOP

 

 

Bilder vom 21. bis 30. Juni 2014

Trotz wolkenlosem Himmel und Sonnenschein nur ein blasser Himmel, manchmal nahezu weiß.

21.06.2014 - Teil 1  |   21.06.2014 - Teil 2  |   21.06.2014 - Teil 3  |  

22.06.2014 - Teil 1  |   22.06.2014 - Teil 2  |   22.06.2014 - Teil 3  |  Heutige Wolkenmuster sehen nach HAARP aus

23.06.2014 - Teil 1  |   23.06.2014 - Teil 2  |   23.06.2014 - Teil 3  |  erst wolkenlos, dann wieder chemtrails

Heute gab es hier endlich ein Traumwetter   -   24.06.14  |   24.06.14 - Teil 2  |   24.06.14 - Teil 3  | 

Sonne satt, aber HAARP-Wolken   -   24.06.14 - Teil 1  -   24.06.14 - Teil 2  |   24.06.14 - Teil 3 - chemtrails  | 

Und weiter geht es im gleichen Stil   -   24.06.14 - Teil 4  |   24.06.14 - Teil 5  |   24.06.14 - Teil 6 - chemtrails  | 

Die Wolken des Tages - sehr unterschiedlich  -   27.06.14  |   28.06.14 - Sonne - hinter den Wolken versteckt  | 

Wolkenlücke zeigt jede Menge Chemtrails  -   28.06.14 - Teil 1  -   28.06.14 - Teil 2  -  hinter den Wolken  | 


 

BACK TO TOP

 

 

22.06.2014 - aus der Vogelwelt  |   23.06.2014 - Vogel tot  |   26.06.2014 - Vogel putzt sich  |  

28.06.2014 - Piepmatz  |  

 

 

BACK TO TOP    |    BACK TO 2014

 

email: | 2013| © 2014 | Impressum